Dora Dyna'maid: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Dora Dyna'maid ist eine Marburger Tunte.“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Person | |||
|BILD = | |||
|NAME = Dora Dyna'maid | |||
|WOHNORT = Marburg | |||
|BERUF = | |||
|FAMILIENSTAND = | |||
|GEBURTSTAG = 19** | |||
|SCHLÖSSCHEN = Sommer 2015 | |||
|SPITZNAME = | |||
|RUFNAME = | |||
|GELERNTBEI = | |||
|KLASSIFIKATION = Juntgtunte | |||
|MARKENZEICHEN = | |||
|HASHTAGS = | |||
|HOCHSCHULE = | |||
|FUNKTION = | |||
|EHEM = | |||
|LINIE = | |||
|GROSSMUTTER = [[Evita Brown]] | |||
|GROSSVATER = | |||
|MUTTER = [[Hilly Mandscharo-Swan]] | |||
|MÜTTER = | |||
|VATER = | |||
|VÄTER = | |||
|PARTNER*IN = | |||
|GESCHWISTER = [[Dirne Helene]] | |||
|TÖCHTER = | |||
|SÖHNE = | |||
|ENKEL*INNEN = | |||
|TAUFDATUM = | |||
|MOTHER = | |||
|FATHER = | |||
|DAUGHTER = | |||
|BROTHER = | |||
|ANOTHER = | |||
|TAUFEBEZEUGEN = | |||
}} | |||
Dora Dyna'maid ist eine Marburger Tunte. | Dora Dyna'maid ist eine Marburger Tunte. | ||
Version vom 2. Januar 2017, 12:08 Uhr
| Steckbrief | |
| Persönliches | |
| Name | Dora Dyna'maid |
| Wohnort | Marburg |
| Geburtstag | 19** |
| Tuntisches | |
| 1. Schlösschen | Sommer 2015 |
| Klassifikation | Juntgtunte |
| Genealogie | |
| Abstammung: Schaumgetränkt | |
| Großmütter | Evita Brown |
| Mutter | Hilly Mandscharo-Swan |
| Geschwister | Dirne Helene |
Dora Dyna'maid ist eine Marburger Tunte.