USA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bhuck (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:USA_Flagge.gif|right|Flagge USA]] | |||
[[Bild: | Die [[w:USA|Vereinigten Staaten von Amerika]] ([[Reiseziele für Schwule und Lesben#Amerika|Amerika]]) haben etwa 300 Mio Einwohner und eine Fläche von 10 Mio km². | ||
Die Vereinigten | |||
== Das Land == | |||
Zwischen der Ostküste (Atlantik) und der Westküste (Pazifik) liegen rund 4.500 km. Der Zeitunterschied zwischen den beide Küsten beträgt 5 Stunden. | |||
'''Gay-Prides''' gibt es u.a. in | '''Gay-Prides''' gibt es u.a. in Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Fort Lauderdale, Houston, Key West, Las Vegas, Los Angeles, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle und Washington D.C. | ||
== Daten == | |||
:'''Hauptstadt:''' Washington D.C. | {| | ||
|[[Bild:USA.gif|thumb|Landkarte USA]]. | |||
| | |||
:'''Hauptstadt:''' [[w:Washington_%28D.C.%29|Washington D.C.]] | |||
:'''Staatsform:''' Präsidiale Bundesrepublik | :'''Staatsform:''' Präsidiale Bundesrepublik | ||
:'''Amtssprache:''' Englisch | :'''Amtssprache:''' Englisch | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
:'''Internet-TLD:''' .us | :'''Internet-TLD:''' .us | ||
:'''Zeitunterschied Ostküste zu Deutschland:''' - 6 Stunden | :'''Zeitunterschied Ostküste zu Deutschland:''' - 6 Stunden | ||
:'''Währung:''' US-Dollar | :'''Währung:''' [[w:US-Dollar|US-Dollar]] | ||
: | :'''Deutsche Botschaft:''' Washington D.C. | ||
|} | |||
== Orte == | |||
==== Gerne besuchte Urlaubsorte ==== | ==== Gerne besuchte Urlaubsorte ==== | ||
* [[ | * [[Fire Island]] | ||
* [[ | * [[Fort Lauderdale]] | ||
* [[Key West]] | |||
* [[Palm Springs]] | |||
* [[Provincetown]] | |||
* [[Russian River]] | |||
* [[Saugatuck]] | |||
==== Großstädte mit Szene ==== | |||
* [[Boston]] | |||
* [[Chicago]] | |||
* [[Los Angeles]] ([[West Hollywood]]) | |||
* [[Miami]] ([[Miami Beach]]) | |||
* [[New York]] | |||
* [[Philadelphia]] | |||
* [[Seattle]] | |||
* [[San Francisco]] | |||
* [[Washington]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | * [http://www.germany-info.org/ Deutsche Botschaft Washington D.C.] | ||
==== Gay-Prides ==== | |||
* [http://www.atlantapride.org/ Atlanta], [http://www.bostonpride.org/ Boston] | |||
* [http://www.chicagopridecalendar.org/ Chicago] | |||
* [http://www.pridefestdenver.org/ Denver] | |||
* [http://www.pridesouthflorida.org/ Fort Lauderdale] | |||
* [http://www.pridehouston.org/home/ Houston] | |||
* [http://www.pridefestkeywest.com/ Key West] | |||
* [http://www.lasvegaspride.org/ Las Vegas] | |||
* [http://www.lapride.org/ Los Angeles] | |||
* [http://www.nycpride.org/ New York] | |||
* [http://www.phillypride.org/ Philadelphia] | |||
* [http://sdpride.org/ San Diego] | |||
* [http://www.sf-pride.org/ San Francisco] | |||
* [http://www.seattlepride.org/ Seattle] | |||
* [http://www.capitalpride.org/ Washington D.C.] | |||
[[Kategorie:Länder|USA]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2006, 11:42 Uhr
Die Vereinigten Staaten von Amerika (Amerika) haben etwa 300 Mio Einwohner und eine Fläche von 10 Mio km².
Das Land
Zwischen der Ostküste (Atlantik) und der Westküste (Pazifik) liegen rund 4.500 km. Der Zeitunterschied zwischen den beide Küsten beträgt 5 Stunden.
Gay-Prides gibt es u.a. in Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Fort Lauderdale, Houston, Key West, Las Vegas, Los Angeles, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle und Washington D.C.
Daten
. |
|
Orte
Gerne besuchte Urlaubsorte
Großstädte mit Szene
- Boston
- Chicago
- Los Angeles (West Hollywood)
- Miami (Miami Beach)
- New York
- Philadelphia
- Seattle
- San Francisco
- Washington