Marie Antoilette: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|KLASSIFIKATION =Adel | |KLASSIFIKATION =Adel | ||
|HOCHSCHULE = RWTH Aachen | |HOCHSCHULE = RWTH Aachen | ||
|MUTTER =[[Cunda Hundm]] | |||
|MÜTTER = | |||
|VATER = | |||
|VÄTER = | |||
|GESCHWISTER =[[Tutti E. Pfui]]; [[Candy Meter von Zollstöckel]]; [[Lego Las Baum]]; [[Dani de Vito]]; [[Heide Witzkar]]; [[Mike Hanneskapade Drop]]; [[Donna Wetter]]; [[Hekla Floralis die Erdbeerprinzessin von Schnäppchen]]; [[Lutschia Vulva-Engel]]; [[Marie Antoilette]]; [[Jan Nnnhnnn]]; [[Rosa Luchs mich durch]]; [[Only Franz]]; [[Gira Fee von Schnäppchen-Dehnbar]]; [[Gottwie Heißtdie]]; [[Trude Vada]] | |||
|TAUFDATUM = 19.11.2022 | |TAUFDATUM = 19.11.2022 | ||
|MOTHER = [[Alge BraBra]] | |MOTHER = [[Alge BraBra]] | ||
Version vom 17. Oktober 2024, 22:11 Uhr

Zitate
- „Wenn es kein Wasser gibt, dann trink mehr Schaumwein du pleb“
| Steckbrief | |
| Persönliches | |
| Name | Marie Antoilette |
| Wohnort | Aachen |
| Beruf // Ämter | Schaumweintrinkerin |
| Familienstand | Ledig |
| Geburtstag | 199X |
| Tuntisches | |
| 1. Schlösschen | Winter 2022 |
| Klassifikation | Adel |
| Tatsächliches | |
| Hochschule | RWTH Aachen |
| Genealogie | |
| Abstammung: Schaumgetränkt | |
| Mutter | Cunda Hundm |
| Geschwister | Tutti E. Pfui; Candy Meter von Zollstöckel; Lego Las Baum; Dani de Vito; Heide Witzkar; Mike Hanneskapade Drop; Donna Wetter; Hekla Floralis die Erdbeerprinzessin von Schnäppchen; Lutschia Vulva-Engel; Marie Antoilette; Jan Nnnhnnn; Rosa Luchs mich durch; Only Franz; Gira Fee von Schnäppchen-Dehnbar; Gottwie Heißtdie; Trude Vada |
| Taufe | |
| A mother a daughter and another |
Alge BraBra Debby-Ann “Trulla” Kernel Mumu, die erste deutsche Eische |
| Taufdatum | 19.11.2022 |